Industriekataloge

Beachten Sie bitte, dass nur bestimmte Artikel der Lieferantensortimente bei uns lagernd sind.

Wandelement KG2000


> Wandelemente mit EPDM Profil und Montagehilfe, zum Einbetonieren
> Montagefertig als Doppelmuffe

DN125 - DN250 Wandstärke 20 cm: Ausführung als Einzelmuffe mit Styroporkragen
Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage erhältlich.

Lieferzeit auf Anfrage: DN 125 - DN 200, sowie DN 100 Wandstärke 36 und 36,5
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelGew.DNFür Wandstärke cm
4001990688472015221020MEADOC Wandelement KG2000 DN100 20cmWandelement MEADOC DN100 20 cm KG2000STKPAL1620 cm0,8 kg10020
4001990688489015221024MEADOC Wandelement KG2000 DN100 24cmWandelement MEADOC DN100 24 cm KG2000STKPAL1624 cm1 kg10024
4001990688496015221025MEADOC Wandelement KG2000 DN100 25cmWandelement MEADOC DN100 25 cm KG2000STKPAL1625 cm1 kg10025
4001990688502015221030MEADOC Wandelement KG2000 DN100 30cmWandelement MEADOC DN100 30 cm KG2000STKPAL1630 cm1,1 kg10030
4001990688519015221036MEADOC Wandelement KG2000 DN100 36cmWandelement MEADOC DN100 36 cm KG2000STKPAL1636 cm1,3 kg10036
4001990688526015221037MEADOC Wandelement KG2000 DN100 36,5cWandelement MEADOC DN100 36,5 cm KG2000STKPAL1636,5 cm1,4 kg10036,5
4001990689172015221220MEADOC Wandelement KG2000 DN125 20cm *Wandelement MEADOC DN125 20 cm KG2000STKPAL1220 cm1,2 kg12520
4001990689189015221224MEADOC Wandelement KG2000 DN125 24cmWandelement MEADOC DN125 24 cm KG2000STKPAL1224 cm1,5 kg12524
4001990689196015221225MEADOC Wandelement KG2000 DN125 25cmWandelement MEADOC DN125 25 cm KG2000STKPAL1225 cm1,6 kg12525
4001990689202015221230MEADOC Wandelement KG2000 DN125 30cmWandelement MEADOC DN125 30 cm KG2000STKPAL1230 cm1,9 kg12530
4001990689219015221236MEADOC Wandelement KG2000 DN125 36cmWandelement MEADOC DN125 36 cm KG2000STKPAL1236 cm2,2 kg12536
4001990689226015221237MEADOC Wandelement KG2000 DN125 36,5cWandelement MEADOC DN125 36,5 cm KG2000STKPAL1236,5 cm2,2 kg12536,5
4001990689233015221520MEADOC Wandelement KG2000 DN150 20cm *Wandelement MEADOC DN150 20 cm KG2000STKPAL620 cm1,9 kg15020
4001990689240015221524MEADOC Wandelement KG2000 DN150 24cmWandelement MEADOC DN150 24 cm KG2000STKPAL624 cm2,1 kg15024
4001990689257015221525MEADOC Wandelement KG2000 DN150 25cmWandelement MEADOC DN150 25 cm KG2000STKPAL625 cm2,2 kg15025
4001990689264015221530MEADOC Wandelement KG2000 DN150 30cmWandelement MEADOC DN150 30 cm KG2000STKPAL630 cm2,4 kg15030
4001990689271015221536MEADOC Wandelement KG2000 DN150 36cmWandelement MEADOC DN150 36 cm KG2000STKPAL636 cm3 kg15036
4001990689288015221537MEADOC Wandelement KG2000 DN150 36,5cWandelement MEADOC DN150 36,5 cm KG2000STKPAL636,5 cm3 kg15036,5
4001990688533015222020MEADOC Wandelement KG2000 DN200 20cm *Wandelement MEADOC DN200 20 cm KG2000STKPAL520 cm2 kg20020
4001990688540015222024MEADOC Wandelement KG2000 DN200 24cmWandelement MEADOC DN200 24 cm KG2000STKPAL524 cm2,8 kg20024
4001990688557015222025MEADOC Wandelement KG2000 DN200 25cmWandelement MEADOC DN200 25 cm KG2000STKPAL525 cm2,9 kg20025
4001990688564015222030MEADOC Wandelement KG2000 DN200 30cmWandelement MEADOC DN200 30 cm KG2000STKPAL530 cm3,3 kg20030
4001990688571015222036MEADOC Wandelement KG2000 DN200 36cmWandelement MEADOC DN200 36 cm KG2000STKPAL536 cm4,9 kg20036
4001990688588015222037MEADOC Wandelement KG2000 DN200 36,5cWandelement MEADOC DN200 36,5 cm KG2000STKPAL536,5 cm5 kg20036,5
Vorteile Icon
Sicher zu Ihnen auf die Baustelle
Vorteile Icon
Garantiert
zufrieden
Vorteile Icon
Perfekter
Service
Vorteile Icon
Kompetente Beratung durch unsere bestens ausgebildeten Fachberater/innen
Vorteile Icon
Umfangreiches Produktsortiment europäischer Hersteller aus den Bereichen Baustoffe - Trockenbau - Fachmarkt
Vorteile Icon
Farbmischcenter für Putze, Farben und Lacke
Vorteile Icon
Rasche Abwicklung vor Ort durch modernes Logistikkonzept
Vorteile Icon
Beladung im komplett überdachten Lagerbereich auf 4 Ladespuren
Vorteile Icon
Über 125 Jahre Erfahrung mit Baustoffen und Fliesen