Industriekataloge

Beachten Sie bitte, dass nur bestimmte Artikel der Lieferantensortimente bei uns lagernd sind.

PowerDrain Performance V 200 P ohne Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet


mit F 900 Powerlock Rost

• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 200 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.TypBelastungsklasse
40646260210363002895Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL91000 mm253 mm255 mm75,4 kg0.0F 900
40646260210743002899Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL91000 mm253 mm280 mm78,4 kg5.0F 900
40646260211113002903Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL91000 mm253 mm305 mm81,3 kg10.0F 900
40646260211593002907Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL61000 mm253 mm355 mm87,2 kg20.0F 900
40646260210673002898Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL61000 mm253 mm265 mm77,6 kg0.0.2F 900
40646260211043002902Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL61000 mm253 mm290 mm80,7 kg5.0.2F 900
40646260211423002906Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL61000 mm253 mm315 mm83,8 kg10.0.2F 900
40646260211803002910Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL31000 mm253 mm365 mm90 kg20.0.2F 900
40646260210433002896Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL6500 mm253 mm255 mm38,3 kg0.1F 900
40646260210813002900Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL6500 mm253 mm280 mm39,8 kg5.1F 900
40646260211283002904Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL6500 mm253 mm305 mm41,4 kg10.1F 900
40646260211663002908Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL6500 mm253 mm355 mm44,5 kg20.1F 900
40646260210503002897Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL6500 mm253 mm265 mm38,3 kg0.2F 900
40646260210983002901Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL6500 mm253 mm290 mm41,4 kg5.2F 900
40646260211353002905Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL6500 mm253 mm315 mm41,4 kg10.2F 900
40646260211733002909Rinnenkörper ohne SohlengefälleSTKPAL6500 mm253 mm365 mm44,5 kg20.2F 900
Vorteile Icon
Sicher zu Ihnen auf die Baustelle
Vorteile Icon
Garantiert
zufrieden
Vorteile Icon
Perfekter
Service
Vorteile Icon
Kompetente Beratung durch unsere bestens ausgebildeten Fachberater/innen
Vorteile Icon
Umfangreiches Produktsortiment europäischer Hersteller aus den Bereichen Baustoffe - Trockenbau - Fachmarkt
Vorteile Icon
Farbmischcenter für Putze, Farben und Lacke
Vorteile Icon
Rasche Abwicklung vor Ort durch modernes Logistikkonzept
Vorteile Icon
Beladung im komplett überdachten Lagerbereich auf 4 Ladespuren
Vorteile Icon
Über 125 Jahre Erfahrung mit Baustoffen und Fliesen