Industriekataloge

Beachten Sie bitte, dass nur bestimmte Artikel der Lieferantensortimente bei uns lagernd sind.

Feuerschutzplatte 12,5


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 0070_Feuerschutzplatte_ G KF_12,5_.....
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 10.06.2013
Gipsplatten, deren Gipskern zusätzlich verfestigt und zur Verbesserung des Gefügezusammenhaltes unter Brandeinwirkung mit Glasfasern armiert ist.

- Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung
- Einfache Verarbeitung
- Nichtbrennbar
- Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

Einsatzbereich
* innen

Einsatzgebiet
* Decke
* Wand

Einsatzbereich spezial
* Feuerschutz
* Innenwände

Prüfbescheide & Gutachten
* EPD
* IBR
* CE

■ GKF gem. ÖNORM B 3410
■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520
■ Kante: HRAK
■ IBO geprüft
■ IBR geprüft
Brandverhalten und Normen
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1
A2: Nichtbrennbar/Schwerentflammbar
s1: keine/kaum Rauchentwicklung
d0: nicht tropfend
Produkttyp nach Norm EN 520: Gipsplatten
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbDickeM2/PALKG/PALPLA/PALKG/M2
400398200147400831104Feuerschutzplatte 12,5 2000 mmM2PLA2,52000 mm1250 mm12,5140,0015125610,9
400398257527200831105Feuerschutzplatte 12,5 2500 mmM2PLA3,132500 mm1250 mm12,5175,0018905610,9
400398257529600831107Feuerschutzplatte 12,5 2600 mmM2PLA3,252600 mm1250 mm12,5182,001965,65610,9
400398257531900831109Feuerschutzplatte 12,5 2750 mmM2PLA3,442750 mm1250 mm12,5192,5020795610,9
400398257533300831112Feuerschutzplatte 12,5 3000 mmM2PLA3,753000 mm1250 mm12,5210,0022685610,9
400398257535700831125Feuerschutzplatte 12,5 2000 mmM2PLA2,52000 mm1250 mm12,560‭648‬2410,9
400398200148100252876Feuerschutzplatte 12,5 2500 mmM2PLA3,132500 mm1250 mm12,5758102410,9
400398200149800252877Feuerschutzplatte 12,5 2600 mmM2PLA3,252600 mm1250 mm12,578842,4‬2410,9
400398200150400252879Feuerschutzplatte 12,5 2750 mmM2PLA3,442750 mm1250 mm12,582,5866,25‬2410,9
400398200151100252880Feuerschutzplatte 12,5 3000 mmM2PLA3,753000 mm1250 mm12,5909722410,9
Vorteile Icon
Sicher zu Ihnen auf die Baustelle
Vorteile Icon
Garantiert
zufrieden
Vorteile Icon
Perfekter
Service
Vorteile Icon
Kompetente Beratung durch unsere bestens ausgebildeten Fachberater/innen
Vorteile Icon
Umfangreiches Produktsortiment europäischer Hersteller aus den Bereichen Baustoffe - Trockenbau - Fachmarkt
Vorteile Icon
Farbmischcenter für Putze, Farben und Lacke
Vorteile Icon
Rasche Abwicklung vor Ort durch modernes Logistikkonzept
Vorteile Icon
Beladung im komplett überdachten Lagerbereich auf 4 Ladespuren
Vorteile Icon
Über 125 Jahre Erfahrung mit Baustoffen und Fliesen